공고 정보
| 공고번호 | R25BK01129296 (001) |
|---|---|
| 공고기관 | 광운대학교 산학협력단 |
| 수요·수행기관 | 광운대학교 산학협력단 |
| 추정가격 | 527만원 |
| 배정예산·기초 | 580만원 |
| 게시 | 25. 11. 03. 15:26 |
| 접수 시작 | - |
| 마감 | - |
| 개찰 | 25. 11. 11. 10:00 |
| 업종 | IT·SW·정보통신 · 개발 |
| 지역 | 전국 |
| 기관 유형 | 대학 |
| 입찰방식 | 직찰 |
| 계약방법 | 일반경쟁 |
| 낙찰방법 | 최저가낙찰제-최저가낙찰자 |
| 공동수급 | (없음)공동수급불허 |
| 개찰장소 | Ebiz4u 온라인 |
| 세부품명 | 분광계 |
| 변경 사유 | [변경공고] 분광계(SR2 Spectrometer with SW) |
출처: 조달청 나라장터(공공데이터포털) · 수집 시각 26. 10. 22. 22:43 · 담당자 연락처는 원문에서 확인하세요. 원문 보기 ↗
정정 이력
| 000 등록공고 | 분광계(SR2 Spectrometer with SW) |
|---|---|
| 001 변경공고 | 현재 판 |