8,580만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
2,596만원게시 26. 03. 16.
5,254만원게시 26. 03. 20.
2,596만원게시 26. 04. 01.
5,254만원게시 26. 04. 07.
2.2억원게시 26. 04. 20.
3.9억원게시 26. 06. 08.
9,051만원게시 26. 08. 04.
1.9억원게시 26. 10. 22.
-게시 26. 04. 07.
9.3억원게시 26. 03. 16.
4,530만원게시 25. 10. 21.
6,364만원게시 26. 03. 27.
6,364만원게시 26. 04. 13.
74억원게시 26. 10. 06.
10억원게시 26. 10. 12.
5.1억원게시 26. 10. 12.
4.9억원게시 26. 10. 12.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타