8,081만원게시 26. 10. 28.D-day 마감
5,348만원게시 26. 10. 28.D-day 마감
21억원게시 26. 10. 28.D-day 마감
6.4억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
2.3억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
6억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
6억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
7,273만원게시 26. 11. 02.D-10 마감
11억원게시 26. 10. 26.D-14 마감
30억원게시 26. 03. 16.
27억원게시 26. 03. 24.
4.3억원게시 26. 05. 28.
17억원게시 26. 10. 19.
12억원게시 25. 11. 14.
1.6억원게시 26. 01. 12.
1.9억원게시 26. 01. 19.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타