35억원게시 26. 10. 28.D-1 마감
9.5억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
1.2억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
13억원게시 26. 10. 29.D-3 마감
8,851만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
7.4억원게시 26. 10. 29.D-7 마감
12억원게시 26. 04. 17.
26억원게시 26. 04. 29.
34억원게시 26. 05. 20.
30억원게시 26. 05. 20.
31억원게시 26. 05. 20.
5,167만원게시 26. 05. 21.
2.3억원게시 26. 05. 26.
1.4억원게시 26. 06. 12.
1.4억원게시 26. 09. 22.
1.4억원게시 26. 10. 07.
8.2억원게시 26. 10. 29.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타