3,686만원게시 26. 10. 29.D-2 마감
263만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
392만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
269만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
12억원게시 26. 10. 30.D-7 마감
7.6억원게시 26. 04. 29.
12억원게시 26. 05. 18.
20억원게시 26. 06. 11.
11억원게시 26. 08. 25.
13억원게시 25. 11. 03.
2.8억원게시 25. 11. 05.
10억원게시 25. 11. 07.
47억원게시 26. 01. 29.
3억원게시 26. 06. 04.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타