14억원게시 26. 10. 30.D-2 마감
7,039만원게시 26. 10. 30.D-2 마감
8,364만원게시 26. 02. 09.
8,182만원게시 26. 04. 06.
7.8억원게시 26. 04. 28.
4.9억원게시 26. 06. 08.
6,818만원게시 26. 08. 13.
3억원게시 26. 10. 14.
2.9억원게시 25. 11. 25.
6,358만원게시 25. 11. 12.
8,182만원게시 25. 11. 11.
66억원게시 26. 01. 26.
66억원게시 26. 01. 26.
63억원게시 26. 01. 26.
64억원게시 26. 01. 26.
169억원게시 26. 01. 26.
1.1억원게시 26. 02. 04.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타