8,533만원게시 26. 10. 28.D-1 마감
116억원게시 26. 10. 21.D-8 마감
2.7억원게시 26. 10. 16.D-9 마감
5.9억원게시 26. 03. 10.
7,273만원게시 26. 04. 10.
2.3억원게시 25. 11. 06.
2.7억원게시 26. 08. 18.
2.7억원게시 26. 09. 04.
18억원게시 26. 10. 07.
4억원게시 25. 11. 25.
1.8억원게시 25. 11. 28.
4.7억원게시 25. 12. 02.
5.2억원게시 25. 12. 09.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타