3,259만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
7,091만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
3,724만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
2,545만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
2,645만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
51억원게시 26. 10. 29.D-1 마감
2,313만원게시 26. 10. 30.D-2 마감
12억원게시 26. 10. 29.D-3 마감
105억원게시 26. 10. 23.D-21 마감
5,455만원게시 26. 02. 12.
2,727만원게시 26. 02. 12.
3억원게시 26. 02. 24.
5,455만원게시 26. 02. 25.
2,727만원게시 26. 02. 25.
3억원게시 26. 03. 19.
6.8억원게시 26. 03. 23.
1.4억원게시 26. 03. 25.
7.2억원게시 26. 03. 26.
37억원게시 25. 11. 06.
37억원게시 26. 10. 01.
37억원게시 25. 12. 04.
4.5억원게시 25. 10. 23.
50억원게시 25. 10. 28.
36억원게시 25. 10. 28.
28억원게시 25. 10. 29.
4.5억원게시 25. 11. 18.
37억원게시 25. 10. 23.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타