3,534만원게시 26. 10. 27.D-day 마감
7,927만원게시 26. 10. 28.D-day 마감
17억원게시 26. 10. 20.D-3 마감
2,785만원게시 26. 11. 01.D-3 마감
2,695만원게시 26. 11. 01.D-3 마감
4,351만원게시 26. 11. 01.D-3 마감
1억원게시 26. 11. 01.D-3 마감
2,553만원게시 26. 11. 01.D-3 마감
3.1억원게시 26. 10. 30.D-21 마감
5,455만원게시 26. 02. 10.
5,455만원게시 26. 02. 10.
8,727만원게시 26. 02. 10.
15억원게시 26. 02. 25.
7.1억원게시 26. 03. 10.
4,545만원게시 26. 04. 06.
16억원게시 26. 04. 22.
1.2억원게시 26. 04. 30.
1.2억원게시 26. 05. 13.
7.7억원게시 26. 06. 12.
1.9억원게시 26. 06. 18.
24억원게시 26. 10. 01.
1.8억원게시 26. 10. 14.
9,043만원게시 25. 10. 29.
9,043만원게시 25. 11. 11.
10억원게시 25. 11. 26.
38억원게시 25. 11. 27.
1.8억원게시 25. 12. 05.
1.8억원게시 25. 12. 05.
1.8억원게시 25. 12. 18.
18억원게시 26. 01. 13.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타