6,196만원게시 26. 10. 27.D-day 마감
1.2억원게시 26. 10. 28.D-day 마감
4,028만원게시 26. 10. 28.D-1 마감
1.3억원게시 26. 10. 29.D-1 마감
9.9억원게시 26. 10. 29.D-1 마감
9,600만원게시 26. 10. 30.D-2 마감
8,859만원게시 26. 10. 30.D-3 마감
5,336만원게시 26. 10. 30.D-3 마감
2,213만원게시 26. 10. 30.D-3 마감
311억원게시 26. 10. 21.D-21 마감
13억원게시 26. 02. 06.
1.1억원게시 26. 02. 25.
5,225만원게시 26. 03. 10.
9,091만원게시 26. 03. 13.
8.2억원게시 26. 03. 17.
1.5억원게시 26. 03. 20.
8,517만원게시 26. 03. 27.
3.3억원게시 26. 04. 06.
8.2억원게시 26. 04. 09.
3.3억원게시 26. 04. 12.
9,091만원게시 26. 04. 22.
7.8억원게시 26. 04. 28.
7,273만원게시 26. 04. 24.
1.8억원게시 26. 04. 27.
3.4억원게시 26. 05. 08.
2.2억원게시 26. 05. 22.
4.5억원게시 26. 05. 28.
2.1억원게시 26. 07. 14.
9.2억원게시 26. 07. 29.
16억원게시 26. 07. 30.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타