6,679만원게시 26. 10. 28.D-day 마감
2,718만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
3,636만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
7,330만원게시 26. 10. 29.D-1 마감
4,419만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
6,230만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
7,110만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
7,250만원게시 26. 11. 02.D-3 마감
3.7억원게시 26. 11. 02.D-3 마감
2.7억원게시 26. 02. 13.
40억원게시 26. 02. 24.
3.6억원게시 26. 02. 26.
18억원게시 26. 04. 02.
18억원게시 26. 04. 09.
26억원게시 26. 04. 23.
7억원게시 26. 05. 15.
1.4억원게시 26. 06. 04.
8.1억원게시 26. 06. 29.
39억원게시 26. 07. 08.
15억원게시 26. 08. 04.
1.8억원게시 26. 08. 20.
6억원게시 26. 09. 01.
5,818만원게시 26. 09. 07.
5.5억원게시 26. 09. 30.
27억원게시 25. 11. 11.
107억원게시 25. 11. 14.
13억원게시 25. 11. 18.
26억원게시 26. 01. 22.
3.2억원게시 26. 01. 30.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타