56억원게시 26. 10. 20.D-day 마감
4.7억원게시 26. 10. 15.D-3 마감
28억원게시 26. 10. 30.D-5 마감
7,273만원게시 26. 10. 28.D-7 마감
9,818만원게시 26. 10. 29.D-7 마감
8,182만원게시 26. 10. 30.D-7 마감
9,000만원게시 26. 10. 30.D-7 마감
12억원게시 26. 10. 15.D-8 마감
2.6억원게시 26. 10. 26.D-8 마감
1.8억원게시 26. 10. 27.D-8 마감
47억원게시 26. 10. 20.D-14 마감
4.3억원게시 26. 10. 26.D-14 마감
12억원게시 26. 10. 26.D-14 마감
11억원게시 26. 10. 26.D-15 마감
3.8억원게시 26. 10. 30.D-17 마감
235억원게시 26. 10. 14.D-21 마감
46억원게시 26. 10. 19.D-28 마감
233억원게시 26. 10. 20.D-28 마감
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타