8,140만원게시 26. 10. 21.D-day 마감
2,267만원게시 26. 10. 22.D-day 마감
23억원게시 26. 10. 29.D-1 마감
3.2억원게시 26. 10. 23.D-1 마감
2,690만원게시 26. 10. 28.D-1 마감
15억원게시 26. 10. 27.D-2 마감
17억원게시 26. 10. 29.D-3 마감
87억원게시 26. 10. 30.D-4 마감
8.6억원게시 26. 10. 19.D-7 마감
6,362만원게시 26. 10. 28.D-7 마감
4.5억원게시 26. 10. 29.D-7 마감
2.8억원게시 26. 10. 26.D-8 마감
140억원게시 26. 10. 07.D-8 마감
9.3억원게시 26. 10. 28.D-10 마감
15억원게시 26. 10. 26.D-14 마감
21억원게시 26. 10. 29.D-21 마감
3.2억원게시 26. 08. 25.
분야별 보기: IT·SW·정보통신 · 건설·토목 · 건축·인테리어 · 전기·통신·소방 · 물품·장비·기자재 · 시설관리·청소·경비·용역인력 · 연구·조사·컨설팅 · 교육·행사·문화·홍보 · 환경·에너지 · 의료·복지·보건 · 농림수산·식품 · 운송·물류·기타